| 1º - 19 de Febrero de 2012 |
| 2º - 18 de Marzo de 2012 |
| 3º - 15 de Abril de 2012 |
| 4º - 6 de Mayo de 2012 |
| 5º - 17 de Junio de 2012 |
| 6º - 22 de Julio de 2012 |
| 7º - 19 de Agosto de 2012 |
| 8º - 2 de Septiembre de 2012 |
| 9º - 23 de Septiembre de 2012 |
| 10º - 21 de Octubre de 2012 |
| 11º - 18 de Noviembre de 2012 |
| 12º - 9 de Diciembre de 2012 |
| Pto. | N | Apellido y Nombre | Auto | Total |
| 1 | 7 | Fabian Yannantuoni | Peugeot 307 | 82 |
| 2 | 29 | Gabriel Zughella | Chevrolet Astra | 58 |
| 3 | 83 | Facundo Ardusso | Citroën C4 | 54 |
| 4 | 2 | Pablo Piumetto | Ford Focus 5 p | 51 |
| 5 | 40 | Fabricio Pezzini | Chevrolet Astra | 49 |
| 6 | 5 | Marcelo Bugliotti | SEAT León | 49 |
| 7 | 1 | Carlos Okulovich | Honda New Civic | 48 |
| 8 | 8 | Luis José Di Palma | Peugeot 307 | 46 |
| 9 | 34 | Guillermo Albertengo | Citroën C4 | 39 |
| 10 | 13 | Juan José López | Chevrolet Astra | 39 |
| 11 | 4 | Emanuel Moriatis | SEAT León | 37 |
| 12 | 12 | Sebastián Gómez | Chevrolet Astra | 29 |
| 13 | 51 | Diego Mungi | Honda New Civic | 28 |
| 14 | 6 | Julián Flamarique | Honda New Civic | 28 |
| 15 | 35 | Juan Heguy | Chevrolet Astra | 23 |
| 16 | 100 | Adrian Chiriano | Honda New Civic | 22 |
| 17 | 9 | Ezequiel Bosio | Ford Focus 5 p | 22 |
| 18 | 32 | Leandro Carducci | Ford Focus 5 p | 19 |
| 19 | 60 | Gabriel Ponce de Leon | Fiat Línea | 19 |
| 20 | 14 | Iván Ciccarelli | Peugeot 307 | 17 |
| 21 | 112 | Juan Pipkin | Chevrolet Astra | 15 |
| 22 | 115 | Maximiliano Juan | Chevrolet Astra | 15 |
| 23 | 99 | Juan Marcos Angelini | Ford Focus | 14 |
| 24 | 17 | Luis Estivill | Chevrolet Astra | 11 |
| 25 | 20 | Gaston Paulo Grasso | Ford Focus 5 p | 10 |
| 26 | 87 | Ivan Saturni | Chevrolet Astra | 10 |
| 27 | 16 | Francisco Viel Bugliotti | Ford Focus | 10 |
| 28 | 48 | Pablo Otero | Renault Mégane II | 10 |
| 29 | 22 | Matías Muñoz Marchesi | Citroën C4 | 8 |
| 30 | 15 | Crispin Beitía | Ford Focus | 7 |
| 31 | 27 | Marcelo González | Peugeot 307 | 5 |
| 32 | 111 | Roberto Luna | Ford Focus | 5 |
| 33 | 45 | Rubén Loiacono | Chevrolet Astra | 4 |
| 34 | 50 | Claudio Viana | Honda New Civic | 4 |
| 35 | 37 | Pablo Merayo | Renault Megane II | 3 |
| 36 | 43 | Adrián Percaz | Peugeot 307 | 2 |
| 37 | 88 | Diego Ponte | Ford Focus | 2 |
| 38 | 38 | Juan Pablo Rossotti | SEAT León | 1 |
| 39 | 61 | Francisco Troncoso | Ford Focus 4 p | 1 |
| 40 | 77 | Matias Cohen | Chevrolet Astra | 1 |
| 41 | 3 | Ignacio Boero | 0 | |
| 42 | 10 | Ignacio Char | SEAT León | 0 |
| 43 | 11 | Christian Bodrato Mionetto | Ford Focus | 0 |
| 44 | 18 | Lucas Benamo | 0 | |
| 45 | 19 | Facundo Della Motta | 0 | |
| 46 | 21 | Ricardo Risatti | 0 | |
| 47 | 23 | Juan Carlos Bertozzi | Chevrolet Astra | 0 |
| 48 | 24 | Jorge Trebbiani | Honda New Civic | 0 |
| 49 | 25 | Oscar Canela | Peugeot 307 | 0 |
| 50 | 26 | Fabian Pisandelli | 0 | |
| 51 | 28 | Guillermo D'Aguanno | Alfa Romeo 159 | 0 |
| 52 | 30 | Jose Yannantuoni | Chevrolet Astra | 0 |
| 53 | 31 | Leonel Pernía | 0 | |
| 54 | 33 | Claudio Alonso | Ford Focus 4 p | 0 |
| 55 | 36 | Leandro Iglesias | 0 | |
| 56 | 39 | Luciano Larroudé | 0 | |
| 57 | 41 | Maximiliano Fontana | Ford Focus 5 p | 0 |
| 58 | 42 | Leandro Vallasciani | 0 | |
| 59 | 44 | Facundo Crovo | 0 | |
| 60 | 46 | Nicolás Traut | Ford Focus | 0 |
| 61 | 47 | Ezequiel Toia | 0 | |
| 62 | 49 | Joaquín Volpi | 0 | |
| 63 | 52 | Maximiliano Baumgartner | 0 | |
| 64 | 53 | Fabián Flaqué | 0 | |
| 65 | 54 | Daniel Stambul | Honda New Civic | 0 |
| 66 | 55 | Esequiel Lorenzatti | Chevrolet Astra | 0 |
| 67 | 56 | Diego Bañon | 0 | |
| 68 | 57 | Tomas Urretavizcaya | 0 | |
| 69 | 58 | Marcos Bobbio | Ford Focus 5 p | 0 |
| 70 | 59 | Néstor Percaz | Ford Focus 4 p | 0 |
| 71 | 63 | Franco Lorenzatti | Honda New Civic | 0 |
| 72 | 74 | Danilo D'Angelo | Ford Focus | 0 |
| 73 | 80 | Pablo Trave | Ford Focus 5 p | 0 |
| 74 | 64 | Santiago Ventana | Peugeot 307 | 0 |
| 18 de Diciembre: Junín |
| 20 de Noviembre: Río Cuarto |
| 16 de Octubre: San Luis |
| 25 de Setiembre:T. de Río Hondo |
| 4 de Septiembre: Gral. Roca |
| 31 de Julio: Alta Gracia. |
| 10 de Julio: Posadas. |
| 19 de Junio: San Jorge |